En la tabla se presentan las edades de un grupo de niños y adolescentes que asisten a un centro de diversiones. ¿Cuáles son los cuartiles definidos?
| Variable (edad en años) | Frecuencias | Frecuencias relativas | |||||
| Simple | Acumulada | Simple | Acumulada | Acumulada Porcentual | |||
| 8 | 2 | 2 | 0,04 | 0,04 | 4,00% | ||
| 9 | 6 | 8 | 0,12 | 0,16 | 16,00% | ||
| 10 | 6 | 14 | 0,12 | 0,28 | 28,00% | ||
| 11 | 5 | 19 | 0,1 | 0,38 | 38,00% | ||
| 12 | 6 | 25 | 0,12 | 0,5 | 50,00% | ||
| 13 | 5 | 30 | 0,1 | 0,6 | 60,00% | ||
| 14 | 6 | 36 | 0,12 | 0,72 | 72,00% | ||
| 15 | 4 | 40 | 0,08 | 0,8 | 80,00% | ||
| 16 | 8 | 48 | 0,16 | 0,96 | 96,00% | ||
| 17 | 2 | 50 | 0,04 | 1 | 100,00% | ||
| 50 | 1 | ||||||
Aún no hay soluciones para esta pregunta. ¡Sé el primero en agregar una!
No te pierdas la oportunidad de ayudar a los demás. ¡Regístrate o inicia sesión para agregar una solución!
Ayuda a la comunidad respondiendo algunas preguntas.
Una partícula de masa en reposo de 15 kg se …
Elija los enunciados que son proposiciones. 1. Proposición aguda2. Si …
En un sorteo se cuenta con una tómbola que tiene …
En el diagrama de Venn, ¿qué operación lógica representa la …
Un jugador de fútbol realiza un tiro libre con una …
Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba desde el suelo …
Complete el enunciado. Según el modelo atómico actual, una función …
Una bobina rectangular con dimensiones de 5 cm y 10 …
Determine, en segundos, el tiempo de reverberación de una sala …
Una sala tiene 3 m de alto, 4 m de …